+7 (499) 229-30-00
Время работы
Пн-Пт: 9:00-18:00
Сб-ВС: выходные
Заказать звонок

ПРОДУКЦИЯ

ХОМУТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
С ГАЙКОЙ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ

ОПИСАНИЕ:

  • Применяется для крепления цилиндрических воздушных каналов
  • Более эффективная адаптация к трубам различного сечения, благодаря наличию двух зажимных винтов с крестовым шлицем
  • Обеспечивает удобный и безопасный монтаж
  • Резиновый уплотнитель предотвращает термическое расширение и обеспечивает звукоизоляцию
  • Устойчив к вибрационным термальным движениям труб
  • Электролитическое цинковое покрытие (8-10 μм)

РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ:

  • Экструдированный профиль
  • Не содержит хлор
  • Устойчив к воздействию естественного УФ излучения, погодных условий и морской воды
  • Термостойкость в диапазоне от -50°C до 110°C
  • Твердость по Шору А 60±5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР ДИАМЕТР ТРУБЫ-ММ ТОЛЩИНА Х ШИРИНА МЕТАЛЛА РАЗМЕР ВИНТА (БОЛТА) ГАЙКА КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
ХОМУТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ С УПЛОТНИТЕЛЕМ
RusVENT-U 80 80 82 1.5X20 М6Х22 М8 150
RusVENT-U 100 100 104 1.5x20 М6Х22 М8 120
RusVENT-U 125 125 129 1.5x20 М6Х22 М8 80
RusVENT-U 140 140 143 1.5x20 М6Х22 М8 80
RusVENT-U 160 160 164 1.5x20 М6Х22 М8 70
RusVENT-U 180 180 183 1.5x20 М6Х22 М8 50
RusVENT-U 200 200 204 1.5x20 М6Х22 М8 50
RusVENT-U 224 224 227 1.5x20 М6Х22 М8 5
RusVENT-U 250 250 254 2x25 М8х30 М8 5
RusVENT-U 280 280 283 2x25 М6Х22 М8 5
RusVENT-U 300 300 303 2x25 М8х30 М8 5
RusVENT-U 315 315 318 2x25 М8х30 М8 5
RusVENT-U 355 355 358 2x25 М8х30 М8 5
RusVENT-U 400 400 404 2x25 М8х30 М8 5
RusVENT-U 450 448 452 2Х25 М8х30 М8 5
RusVENT-U 500 500 504 2x25 М8х30 М8 5
RusVENT-U 560 560 564 2,5х25 М8х30 М10 5
RusVENT-U 600 600 603 2,5х25 М8х30 М10 5
RusVENT-U 630 630 635 2,5х25 М8х30 М10 5
RusVENT-U 710 710 715 2,5х25 М8х30 М10 5
RusVENT-U 800 800 805 2,5х25 М8х30 М10 5
RusVENT-U 900 900 906 2,5х25 М8х30 М10 5
RusVENT-U 1000 1000 1006 2,5х25 М8х30 М10 5
RusVENT-U 1120 1120 1127 2,5х25 М8х30 М10 5
RusVENT-U 1250 1250 1257 2,5х25 М8х30 М10 5
RusVENT-U 1400 1400 1406 2,5х25 М8х30 М10 5


ХОМУТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЯ
RusVENT 80 80 82 1,5х20 M6Х22 M8/м10 200
RusVENT 100 100 104 1,5х20 M6Х22 M8/м10 200
RusVENT 125 125 129 1,5х20 M6Х22 M8/м10 150
RusVENT 140 140 143 1,5х20 M6Х22 M8/м10 125
RusVENT 160 160 164 1.5x20 M6Х22 M8/м10 90
RusVENT 180 180 M6Х22 M8/м10
RusVENT 200 200 204 1.5x20 M6Х22 M8/м10 80
RusVENT 224 224 227 1.5x20 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 250 250 254 2x25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 280 280 283 2x25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 300 300 303 2x25 M6Х22 M8/м10 5
RRusVENT 315 315 318 2x25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 355 350 319 2x25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 400 400 404 2x25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 450 448 452 2x25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 500 500 504 2x25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 560 560 564 2,5х25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 600 600 603 2,5х25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 630 630 635 2,5х25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 710 710 715 2,5х25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 800 800 805 2,5х25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 900 900 906 2,5х25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 1000 1000 1006 2,5х25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 1120 1120 1127 2,5х25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 1250 1250 1257 2,5х25 M6Х22 M8/м10 5
RusVENT 1400 1400 2,5х25 M6Х22 M8/м10 5
27 октябрь 2017, понедельник
Хомуты Tork: как правильно подобрать хомут
Хомуты нужны для надежной герметизации труб, шлангов и в
06 июль 2017, четверг
Приглашаем на MIMS Automechanika Moscow 2017 21-24 августа
Приглашаем на MIMS Automechanika Moscow 2017 21-24 авгус
16 октябрь 2016, воскресенье
Сотрудничество с компанией TORK в 2017 году
Представляем новую презентацию TORKClamps!
05 сентябрь 2016, понедельник
Запуск обновленной версии сайта компании Tork
Простой и понятный интерфейс, удобный поиск, полный ката
05 сентябрь 2016, понедельник
Презентация Tork на MIMS Automechanika Moscow 2016
Компания Tork представила свою продукцию в Москве в рамк
обратная связь
* Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!